※荷主または品目が必須項目です
| 見積種別 | 集荷先 | 配送先 | 品目 | 品名 | 車両種別 | サイズ | 価格 | 利益率 | 作業時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポット | X食品川崎倉庫 | 富士通株式会社 沼津工場 | 加工食品 | 缶詰(10ケース) | アルミパン ショート | 2t | 50,000円 | 4% | 12h | 16 |
| スポット | X食品川崎倉庫 | 富士通株式会社 沼津工場 | 加工食品 | 缶詰(10ケース) | アルミパン ショート | 2t | 50,000円 | 4% | 12h | 16 |
| スポット | X食品川崎倉庫 | 富士通株式会社 沼津工場 | 加工食品 | 缶詰(10ケース) | アルミパン ショート | 2t | 50,000円 | 4% | 12h | 16 |
| スポット | X食品川崎倉庫 | 富士通株式会社 沼津工場 | 加工食品 | 缶詰(10ケース) | アルミパン ショート | 2t | 50,000円 | 4% | 12h | 16 |
| スポット | X食品川崎倉庫 | 富士通株式会社 沼津工場 | 加工食品 | 缶詰(10ケース) | アルミパン ショート | 2t | 50,000円 | 4% | 12h | 16 |
| 時間内訳 | 作業 運転 |
|---|---|
| 人件費単価 | 円 |
| 車両種別 | |
|---|---|
| 車両使用費 | 円 |
| 燃料費 | 円 |
|---|---|
| 燃料費単価 | 円/L |